根据《山东财经大学燕山学院未来学堂组建实施方案》,教务处对通过初审的学生组织了面试选拔。通过面试综合成绩排名,以下同学被录取为未来学堂学生。现将名单公布如下:
学号 | 姓名 | 班级 |
20180101005 | 陈子怡 | 2018会计学1班 |
20180101016 | 刘露 | 2018会计学1班 |
20180101026 | 邵海玥 | 2018会计学1班 |
20180101041 | 徐乘风 | 2018会计学1班 |
20180101045 | 杨勇 | 2018会计学1班 |
20180101065 | 李心怡 | 2018会计学2班 |
20180101067 | 李雨聪 | 2018会计学2班 |
20180101083 | 谭秀静 | 2018会计学2班 |
20180101102 | 赵红玉 | 2018会计学2班 |
20180101109 | 付璐怡 | 2018会计学3班 |
20180101137 | 王雪宁 | 2018会计学3班 |
20180101144 | 杨雯斐 | 2018会计学3班 |
20180101160 | 董婷婷 | 2018会计学4班 |
20180101179 | 孟澳晗 | 2018会计学4班 |
20180101182 | 史忠笑 | 2018会计学4班 |
20180101190 | 卫亚欣 | 2018会计学4班 |
20180101192 | 严梦月 | 2018会计学4班 |
20180102013 | 贾潇坤 | 2018财务管理1班 |
20180102014 | 焦淑婷 | 2018财务管理1班 |
20180102034 | 王政啸 | 2018财务管理1班 |
20180102046 | 赵风敏 | 2018财务管理1班 |
20180102063 | 李文雨 | 2018财务管理2班 |
20180102075 | 邱经科 | 2018财务管理2班 |
20180102082 | 王靓涵 | 2018财务管理2班 |
20180102083 | 王领 | 2018财务管理2班 |
20180102084 | 王艳杰 | 2018财务管理2班 |
20180103004 | 段欣瑶 | 2018审计学1班 |
20180103020 | 马宇晨 | 2018审计学1班 |
20180103038 | 王颉 | 2018审计学1班 |
20180103056 | 房梓彤 | 2018审计学2班 |
20180103062 | 贺庆楠 | 2018会计学2班 |
20180103076 | 王惠 | 2018审计学2班 |
20180103078 | 王龙 | 2018审计学2班 |
20180103080 | 魏鸿 | 2018审计学2班 |
20180103083 | 杨程 | 2018审计学2班 |
20180201018 | 刘宇涵 | 2018金融学1班 |
20180201020 | 马小萱 | 2018金融学1班 |
20180201029 | 王竟儒 | 2018金融学1班 |
20180201034 | 夏修建 | 2018金融学1班 |
20180201039 | 张晓宇 | 2018金融学1班 |
20180201042 | 张祯 | 2018金融学1班 |
20180201045 | 赵静 | 2018金融学1班 |
20180201062 | 刘若愚 | 2018金融学2班 |
20180201082 | 杨晓彤 | 2018金融学2班 |
20180201088 | 张敏 | 2018金融学2班 |
20180201102 | 高唯一 | 2018金融学3班 |
20180201114 | 刘日凡 | 2018金融学3班 |
20180201142 | 崔昂 | 2018金融学4班 |
20180201162 | 任文晓 | 2018金融学4班 |
20180201173 | 王裕智 | 2018金融学4班 |
20180201183 | 赵心仪 | 2018金融学4班 |
20180201194 | 蒋景铭 | 2018金融学5班 |
20180201196 | 孔祥含 | 2018金融学5班 |
20180201210 | 孙亚琪 | 2018金融学5班 |
20180201213 | 王琳 | 2018金融学5班 |
20180201226 | 张学晴 | 2018金融学5班 |
20180201229 | 张宗政 | 2018金融学5班 |
20180201247 | 李鹤群 | 2018金融学6班 |
20180201265 | 闫泓宏 | 2018金融学6班 |
20180201279 | 赵新如 | 2018金融学6班 |
20180301026 | 王奕丹 | 2018国际经济与贸易1班 |
20180301035 | 张璐 | 2018国际经济与贸易1班 |
20180301047 | 陈晓 | 2018国际经济与贸易2班 |
20180301053 | 姜丰 | 2018国际经济与贸易2班 |
20180301071 | 王姗 | 2018国际经济与贸易2班 |
20180301093 | 蔡丽颖 | 2018国际经济与贸易3班 |
20180301096 | 戴梦涵 | 2018国际经济与贸易3班 |
20180301108 | 李昊钊 | 2018国际经济与贸易3班 |
20180301110 | 李敏 | 2018国际经济与贸易3班 |
20180301124 | 王涵 | 2018国际经济与贸易3班 |
20180301135 | 赵文惠 | 2018国际经济与贸易3班 |
20180301138 | 陈光霞 | 2018国际经济与贸易4班 |
20180301146 | 李善珊 | 2018国际经济与贸易4班 |
20180301151 | 刘舒妮 | 2018国际经济与贸易4班 |
20180301165 | 王菀煦 | 2018国际经济与贸易4班 |
20180302033 | 魏烁 | 2018国际商务1班 |
20180302059 | 胡雪菲 | 2018国际商务2班 |
20180302072 | 任凤明 | 2018国际商务2班 |
20180302098 | 朱佳鑫 | 2018国际商务2班 |
20180401074 | 孙梓珧 | 2018工商管理2班 |
20180401098 | 赵鹏旭 | 2018工商管理2班 |
20180402005 | 高凤煜 | 2018市场营销1班 |
20180402040 | 袁从刚 | 2018市场营销1班 |
20180402046 | 张文慧 | 2018市场营销1班 |
20180403053 | 杜文瑞 | 2018人力资源管理2班 |
20180403075 | 马雪 | 2018人力资源管理2班 |
20180403091 | 张皓岩 | 2018人力资源管理2班 |
20180404014 | 李琳 | 2018旅游管理1班 |
20180404043 | 夏宁飞 | 2018旅游管理1班 |
20180501002 | 薄莹辉 | 2018信息管理与信息系统1班 |
20180501105 | 周广鹏 | 2018信息管理与信息系统2班 |
教务处
2018年10月18日