根据学校规定和教学办公室安排,以下课程达到开班要求,具体上课时间地点如下:
课程名称 | 课程安排 | 上课时间 | 教室 |
财政学 | 7-18周 | 周二5-8 | 电教2305 |
税法 | 7-18周 | 周六5-8 | 电教2205 |
大学英语Ⅰ | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2207 |
大学英语Ⅲ | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2208 |
金融学 | 7-18周 | 周四5-8 | 电教2205 |
中国近现代史纲要 | 7-18周 | 周四5-8 | 电教2208 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2303 |
基础会计 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2304 |
会计学 | 7-18周 |
会计学原理 | 7-18周 |
计算机文化基础 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2306 |
VFP程序设计基础 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2210 |
宏观经济学 | 7-18周 | 周一3-4 | 电教2301 |
微观经济学 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2307 |
政治经济学 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2305 |
管理学 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2301 |
国际贸易 | 7-18周 | 周三晚上 | 电教2204 |
国际贸易实务(双语) | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2308 |
国际市场营销学(双语) | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2310 |
统计学 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2403 |
概率与数理统计 | 7-18周 | 周六1-4 | 电教2105 |
概率论与数理统计 | 7-18周 |
微积分Ⅰ | 7-18周 | 周四5-8 | 电教2103 |
微积分Ⅱ | 7-18周 | 周日1-4 | 电教2103 |
线性代数 | 7-18周 | 周六5-8 | 电教2105 |
体育重修上课时间是7-11周的每周日5-8节,在操场主席台看台下集合,由江老师负责上课和考试,若因为个人原因错过体育重修考试,责任自负。
教学办公室
2017年4月5日